Główki cięgieł to gotowe do montażu elementy maszyn stosowane do łożyskowania tam, gdzie są potrzebne przemieszczenia między wałem i oprawą, a ruchy nie przebiegają prostoliniowo. W ofercie główki cięgieł serii wymiarowej K, główki cięgieł serii wymiarowej E, główki cięgieł do siłowników hydraulicznych, główki cięgieł z uszczelką, główki cięgieł z trzpieniem gwintowanym, główki cięgieł do siłowników pneumatycznych, hydrauliczne główki cięgieł z końcówką spawaną i zaciskowym gwintem wewnętrznym.
Główka cięgła typu SA oraz SAL
SA - gółwka męska, gwint zewnętrzny prawy
SAL - główka męska, gwint zewnętrzny lewy
Tabela wymiarowa główek cięgieł typu SA oraz SAL
| Indeks | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||||
| d(H7) | B | B1 | A | F | L | D | M | H | ||
| SA 05 | 5 | 8 | 6,00 | 18 | 33 | 42 | 7,7 | M5 | 20 | 0,013 |
| SAL 05 | 5 | 8 | 6,00 | 18 | 33 | 42 | 7,7 | M5 | 20 | 0,013 |
| SA 06 | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 36 | 46 | 8,9 | M6 | 22 | 0,020 |
| SAL 06 | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 36 | 46 | 8,9 | M6 | 22 | 0,020 |
| SA 08 | 8 | 12 | 9,0 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | M8 | 25 | 0,033 |
| SAL 08 | 8 | 12 | 9,0 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | M8 | 25 | 0,033 |
| SA 10 | 10 | 14 | 10,50 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | M10 | 29 | 0,056 |
| SAL 10 | 10 | 14 | 10,50 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | M10 | 29 | 0,056 |
| SA 12 | 12 | 16 | 12,00 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | M12 | 33 | 0,087 |
| SAL 12 | 12 | 16 | 12,00 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | M12 | 33 | 0,087 |
| SA 14 | 14 | 19 | 13,50 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | M14 | 38 | 0,129 |
| SAL 14 | 14 | 19 | 13,50 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | M14 | 38 | 0,129 |
| SA 16 | 16 | 21 | 15,00 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | M16 | 40 | 0,189 |
| SAL 16 | 16 | 21 | 15,00 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | M16 | 40 | 0,189 |
| SA 18 | 18 | 23 | 16,50 | 46 | 72 | 95 | 21,8 | M18X1,5 | 44 | 0,267 |
| SAL 18 | 20 | 23 | 16,50 | 46 | 72 | 95 | 21,8 | M18X1,5 | 44 | 0,267 |
| SA 20 | 20 | 25 | 18,00 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M20X1,5 | 47 | 0,348 |
| SAL 20 | 20 | 25 | 18,00 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M20X1,5 | 47 | 0,348 |
| SA 22 | 22 | 28 | 20,00 | 54 | 84 | 111 | 25,8 | M22X1,5 | 51 | 0,443 |
| SAL 22 | 22 | 28 | 20,00 | 54 | 84 | 111 | 25,8 | M22X1,5 | 51 | 0,443 |
| SA 25 | 25 | 31 | 22,00 | 60 | 94 | 124 | 29,6 | M24X2 | 58 | 0,600 |
| SAL 25 | 25 | 31 | 22,00 | 60 | 94 | 124 | 29,6 | M24X2 | 58 | 0,600 |
| SA 30 | 30 | 37 | 25,00 | 70 | 110 | 145 | 34,8 | M30X2 | 71 | 1,030 |
| SAL 30 | 30 | 37 | 25,00 | 70 | 110 | 145 | 34,8 | M30X2 | 71 | 1,030 |
| SA 35 | 35 | 43 | 28,00 | 80 | 125 | 165 | 37,7 | M36X2 | 77 | 1,600 |
| SAL 35 | 35 | 43 | 28,00 | 80 | 125 | 165 | 37,7 | M36X2 | 77 | 1,600 |
Główka cięgła typu SI oraz SIL
SI- główka żeńska, gwint wewnętrzny prawy
SIL - główka żeńska, gwint wewnętrzny prawy
Tabela wymiarowa główek cięgieł typu SI oraz SIL
| Indeks | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||||||
| d(H7) | B | B1 | A | F | L | K | J | D | M | H | ||
| SI 05 | 5 | 8 | 6,00 | 18 | 27 | 36 | 11 | 9,0 | 7,7 | M5 | 10 | 0,018 |
| SIL 05 | 5 | 8 | 6,00 | 18 | 27 | 36 | 11 | 9,0 | 7,7 | M5 | 10 | 0,018 |
| SI 06 | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 13 | 10,0 | 8,9 | M6 | 12 | 0,027 |
| SIL 06 | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 13 | 10,0 | 8,9 | M6 | 12 | 0,027 |
| SI 08 | 8 | 12 | 9,0 | 24 | 36 | 48 | 16 | 12,5 | 10,4 | M8 | 16 | 0,046 |
| SIL 08 | 8 | 12 | 9,0 | 24 | 36 | 48 | 16 | 12,5 | 10,4 | M8 | 16 | 0,046 |
| SI 10 | 10 | 14 | 10,50 | 28 | 43 | 57 | 19 | 15,0 | 12,9 | M10 | 20 | 0,076 |
| SIL 10 | 10 | 14 | 10,50 | 28 | 43 | 57 | 19 | 15,0 | 12,9 | M10 | 20 | 0,076 |
| SI 12 | 12 | 16 | 12,00 | 32 | 50 | 66 | 22 | 17,5 | 15,4 | M12 | 22 | 0,115 |
| SIL 12 | 12 | 16 | 12,00 | 32 | 50 | 66 | 22 | 17,5 | 15,4 | M12 | 22 | 0,115 |
| SI 14 | 14 | 19 | 13,50 | 36 | 57 | 75 | 25 | 20,0 | 16,8 | M14 | 25 | 0,170 |
| SIL 14 | 14 | 19 | 13,50 | 36 | 57 | 75 | 25 | 20,0 | 16,8 | M14 | 25 | 0,170 |
| SI 16 | 16 | 21 | 15,00 | 42 | 64 | 85 | 27 | 22,0 | 19,3 | M16 | 28 | 0,230 |
| SIL 16 | 16 | 21 | 15,00 | 42 | 64 | 85 | 27 | 22,0 | 19,3 | M16 | 28 | 0,230 |
| SI 18 | 18 | 23 | 16,50 | 46 | 71 | 94 | 31 | 25,0 | 21,8 | M18X1,5 | 32 | 0,320 |
| SIL 18 | 20 | 23 | 16,50 | 46 | 71 | 94 | 31 | 25,0 | 21,8 | M18X1,5 | 32 | 0,320 |
| SI 20 | 20 | 25 | 18,00 | 50 | 77 | 102 | 34 | 27,0 | 24,3 | M20X1,5 | 33 | 0,415 |
| SIL 20 | 20 | 25 | 18,00 | 50 | 77 | 102 | 34 | 27,0 | 24,3 | M20X1,5 | 33 | 0,415 |
| SI 22 | 22 | 28 | 20,00 | 54 | 84 | 111 | 37 | 30,0 | 25,8 | M22X1,5 | 37 | 0,540 |
| SIL 22 | 22 | 28 | 20,00 | 54 | 84 | 111 | 37 | 30,0 | 25,8 | M22X1,5 | 37 | 0,540 |
| Si 25 | 25 | 31 | 22,00 | 60 | 94 | 124 | 42 | 33,5 | 29,6 | M24X2 | 42 | 0,750 |
| SIL 25 | 25 | 31 | 22,00 | 60 | 94 | 124 | 42 | 33,5 | 29,6 | M24X2 | 42 | 0,750 |
| SI 30 | 30 | 37 | 25,00 | 70 | 110 | 145 | 50 | 40,0 | 34,8 | M30X2 | 51 | 1,130 |
| SIL 30 | 30 | 37 | 25,00 | 70 | 110 | 145 | 50 | 40,0 | 34,8 | M30X2 | 51 | 1,130 |
| SI 35 | 35 | 43 | 28,00 | 80 | 125 | 165 | 58 | 46,0 | 37,7 | M36X2 | 56 | 1,600 |
| SIL 35 | 35 | 43 | 28,00 | 80 | 125 | 165 | 58 | 46,0 | 37,7 | M36X2 | 56 | 1,600 |








