Łańcuchy typu A
Kategoria: Łańcuchy napędowe rolkowe
Łańcuch nierdzewny jednorzędowy typ "A"
| Nr ISO | Cale | Podziałka p | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Masa (kg/m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04C-1 SS* | 4/16" | 6,35 | 3,3 | 2,31 | 6,67 | 9,1 | 0,13 | 
| 06C-1 SS* | 3/8" | 9,525 | 5,08 | 3,58 | 9,05 | 13,2 | 0,31 | 
| 08A-1 SS | 1/2" | 12,7 | 7,95 | 3,96 | 12,07 | 17,8 | 0,62 | 
| 10A-1 SS | 5/8" | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 15,09 | 21,8 | 1,01 | 
| 12A-1 SS | 3/4" | 19,05 | 11,91 | 5,94 | 18,08 | 26,9 | 1,48 | 
| 16A-1 SS | 1" | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 24,13 | 33,5 | 2,6 | 
| 20A-1 SS | 1 1/4" | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 30,18 | 41,1 | 3,76 | 
| 24A-1 SS | 1 1/2" | 38,1 | 22,23 | 11,1 | 36,2 | 50,8 | 5,5 | 
| 28A-1 SS | 1 3/4" | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 42,24 | 54,9 | 7,2 | 
| 32A-1 SS | 2" | 50,8 | 28,58 | 14,27 | 48,26 | 65,5 | 9,7 | 
Łańcuch nierdzewny jednorzędowy typ "B"
| Nr ISO | Cale | Podziałka p | Ø rolki d1 max (mm) | Ø sworznia d2 max (mm) | Wysokość płytki g max (mm) | Całkowita szerokość a1 max (mm) | Masa (kg/m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B-1 SS | 4/16" | 6 | 4 | 1,85 | 5 | 7,4 | 0,11 | 
| 05B-1 SS | 5/16" | 8 | 5 | 2,31 | 7,1 | 8,6 | 0,18 | 
| 06B-1 SS* | 3/8" | 9,525 | 6,35 | 3,28 | 8,2 | 13,5 | 0,41 | 
| 08B-1 SS | 1/2" | 12,7 | 8,51 | 4,45 | 11,8 | 17 | 0,7 | 
| 10B-1 SS | 5/8" | 15,875 | 10,16 | 5,08 | 14,7 | 19,6 | 0,95 | 
| 12B-1 SS | 3/4" | 19,05 | 12,07 | 5,72 | 16,1 | 22,7 | 1,25 | 
| 16B-1 SS | 1" | 25,4 | 15,88 | 8,28 | 21 | 36,1 | 2,73 | 
| 20B-1 SS | 1 1/4" | 31,75 | 19,05 | 10,19 | 26,4 | 43,2 | 3,73 | 
| 24B-1 SS | 1 1/2" | 38,1 | 25,4 | 14,63 | 33,4 | 53,4 | 7,2 | 
| 28B-1 SS | 1 3/4" | 44,45 | 27,94 | 15,9 | 37 | 65,1 | 8,3 | 
| 32B-1 SS | 2" | 50,8 | 29,21 | 17,81 | 42,2 | 67,4 | 10,22 | 
 
 
  
  
 
												                    